宾川县中医医院检验项目收费公示
时间:2022-05-05 13:56 来源:云南省中医药学会 发布人:小编 浏览:
次
宾川县中医医院检验项目收费公示 | |||||
医嘱名称 | 编码 | 收费项目名称 | 收费单位 | 金额 | 合计 |
临床检验部分 | |||||
血细胞分析 | 250101015 | 血细胞分析 | 项 | 21.6 | 21.6 |
超敏C-反应蛋白 | 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 40.0 | 40.0 |
血清淀粉样蛋白A | 250401037 | 血清淀粉样蛋白A测定 | 项 | 60.0 | 60.0 |
血沉 | 250101008A | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 项 | 6.0 | 6.0 |
尿液分析2 | 250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 20.0 | 29.5 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 9.5 | ||
尿液分析1 | 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 3.0 | 12.5 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 9.5 | ||
粪便常规 | 250103002A | 粪便隐血试验(单克隆法) | 项 | 10.0 | 14.0 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 4.0 | ||
阴道分泌物检测(白带常规) | 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5.0 | 10.0 |
250104014A | 阴道分泌物检查(镜检法) | 项 | 5.0 | ||
精液常规 | 250104012A | 精子畸形率测定 | 项 | 5.0 | 10.0 |
250104004 | 精液常规检查 | 次 | 5.0 | ||
尿妊娠实验(尿HCG) | 250102021A | 尿妊娠试验(酶免法、金标法) | 项 | 8.0 | 8.0 |
凝血七项 | 250203025A | 活化部分凝血活酶时间测定(仪器法) | 项 | 14.0 | 151.0 |
250203035A | 凝血酶时间测定(仪器法) | 项 | 19.0 | ||
250203030A | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 19.0 | ||
250203020A | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法) | 项 | 14.0 | ||
250203065A | 纤维蛋白(原)降解产物测定(仪器法) | 项 | 20.0 | ||
250203066A | 血浆D-二聚体测定(免疫学法) | 项 | 15.0 | ||
250203047A | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(仪器法) | 项 | 50.0 | ||
凝血四项 | 250203030A | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 19.0 | 66.0 |
250203035A | 凝血酶时间测定(仪器法) | 项 | 19.0 | ||
250203020A | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法) | 项 | 14.0 | ||
250203025A | 活化部分凝血活酶时间测定(仪器法) | 项 | 14.0 | ||
D一二聚体 | 250203066A | 血浆D-二聚体测定(免疫学法) | 项 | 15.0 | 15.0 |
生物化学检验部分 | |||||
糖三联 | 250302002 | 血清果糖胺测定 | 项 | 8.0 | 32.0 |
250302001B | 葡萄糖测定(其他方法) | 项 | 4.0 | ||
250302003A | 糖化血红蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20.0 | ||
空腹血糖 | 250302001A | 葡萄糖测定(干化学法) | 项 | 8.0 | 8.0 |
肝功+心肌酶谱 | 250306001C | 血清肌酸激酶测定(速率法等) | 项 | 10.0 | 108.0 |
250306005B | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250306002C | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法等) | 项 | 10.0 | ||
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 5.0 | ||
250305011B | 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10.0 | ||
250305014B | 血清胆碱脂酶测定(速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250301002C | 血清白蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.0 | ||
250305009B | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305008B | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305007B | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305005B | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法等) | 项 | 8.0 | ||
250305003B | 血清间接胆红素测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305002B | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.0 | ||
250305001B | 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.0 | ||
250301006B | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法等) | 项 | 10.0 | ||
250301001B | 血清总蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.0 | ||
肝功 | 250305002B | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.0 | 78.0 |
250305001B | 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.0 | ||
250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10.0 | ||
250305014B | 血清胆碱脂酶测定(速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305011B | 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305009B | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305008B | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305007B | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250305005B | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法等) | 项 | 8.0 | ||
250305003B | 血清间接胆红素测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250301001B | 血清总蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.0 | ||
250301006B | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法等) | 项 | 10.0 | ||
250301002C | 血清白蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.0 | ||
血脂 | 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10.0 | 61.0 |
250303002B | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) | 项 | 5.0 | ||
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.0 | ||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.0 | ||
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10.0 | ||
250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 15.0 | ||
250303001B | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法等) | 项 | 5.0 | ||
肾功 | 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 项 | 50.0 | 71.0 |
250307001B | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 8.0 | ||
250307002B | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 项 | 5.0 | ||
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 8.0 | ||
心肌酶谱 | 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 5.0 | 30.0 |
250306005B | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 项 | 5.0 | ||
250306001C | 血清肌酸激酶测定(速率法等) | 项 | 10.0 | ||
250306002C | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法等) | 项 | 10.0 | ||
电解质 | 250304004B | 钙测定(其他方法) | 项 | 4.0 | 20.0 |
250304002B | 钠测定(其他方法) | 项 | 4.0 | ||
250304003B | 氯测定(其他方法) | 项 | 4.0 | ||
250304001B | 钾测定(其他方法) | 项 | 4.0 | ||
250304010B | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(其他方法) | 项 | 4.0 | ||
免疫功能 | 250401020A | 单项补体测定(免疫学法) | 项 | 30.0 | 90.0 |
250401023A | 免疫球蛋白定量测定(免疫学法) | 项 | 60.0 | ||
抗“O” | 250403043A | 抗链球菌溶血素O测定(免疫学法) | 项 | 25.0 | 25.0 |
类风湿因子 | 250402035A | 类风湿因子测定(免疫学法) | 项 | 25.0 | 25.0 |
β-羟丁酸 | 250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 10.0 | 10.0 |
同型半胱氨酸 | 250306011B | 血同型半胱氨酸测定(免疫学法等) | 项 | 20.0 | 20.0 |
视黄醇结合蛋白 | 250301018 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 20.0 | 20.0 |
C-反应蛋白 | 250401025A | C—反应蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20.0 | 20.0 |
肝功(急) | 250305011A | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 | 88.0 |
250305014A | 血清胆碱脂酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 | ||
250301001A | 血清总蛋白测定(干化学法) | 项 | 10.0 | ||
250301002A | 血清白蛋白测定(干化学法) | 项 | 10.0 | ||
250305001A | 血清总胆红素测定(干化学法) | 项 | 10.0 | ||
250305003A | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | 10.0 | ||
250305007A | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 | ||
250305008A | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 | ||
250305009A | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
肾功(急) | 250307001A | 尿素测定(干化学法) | 项 | 10.0 | 28.0 |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 8.0 | ||
250307002A | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 10.0 | ||
电解质1(急) | 250304001A | 钾测定(干化学法) | 项 | 8.0 | 56.0 |
250304002A | 钠测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
250304003A | 氯测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
250304010A | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
250304005A | 无机磷测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
250304006A | 镁测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
250304004A | 钙测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
尿淀粉酶(急) | 250308004A | 淀粉酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 | 10.0 |
心肌酶谱(急) | 250306002B | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法) | 项 | 15.0 | 38.0 |
250306005A | 乳酸脱氢酶测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
250306001B | 血清肌酸激酶测定(干化学法) | 项 | 15.0 | ||
葡萄糖测定(急) | 250302001A | 葡萄糖测定(干化学法) | 项 | 8.0 | 8.0 |
血淀粉酶+脂肪酶(急) | 250308006A | 血清脂肪酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 | 20.0 |
250308004A | 淀粉酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 | ||
心衰标志物(急) | 250306012A | B型钠尿肽(BNP)测定(双抗体免疫荧光法) | 项 | 176.0 | 176.0 |
心肌损伤三项(急) | 250306009A | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法) | 项 | 100.0 | 185.0 |
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 50.0 | ||
250306010A | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 35.0 | ||
电解质2(急) | 250304001A | 钾测定(干化学法) | 项 | 8.0 | 32.0 |
250304004A | 钙测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
250304003A | 氯测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
250304002A | 钠测定(干化学法) | 项 | 8.0 | ||
免疫学检验部分 | |||||
乙肝两对半(酶法) | 250403006A | 乙型肝炎e抗原测定(定性测定) | 项 | 5.0 | 25.0 |
250403004A | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 项 | 5.0 | ||
250403005A | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 项 | 5.0 | ||
250403009A | 乙型肝炎核心抗体测定(定性测定) | 项 | 5.0 | ||
250403007A | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 项 | 5.0 | ||
感染四项(酶法) | 250403009A | 乙型肝炎核心抗体测定(定性测定) | 项 | 5.0 | 90.0 |
250403014A | 丙型肝炎抗体测定(定性测定) | 项 | 20.0 | ||
250403019B | 人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 项 | 25.0 | ||
250403053B | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 项 | 10.0 | ||
250403007A | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 项 | 5.0 | ||
250403055 | 不加热血清反应素试验 | 项 | 10.0 | ||
250403004A | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 项 | 5.0 | ||
250403005A | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 项 | 5.0 | ||
250403006A | 乙型肝炎e抗原测定(定性测定) | 项 | 5.0 | ||
肝炎全套(酶法) | 250403014A | 丙型肝炎抗体测定(定性测定) | 项 | 20.0 | 55.0 |
250403017B | 戊型肝炎抗体测定(免疫学法等) | 项 | 20.0 | ||
250403004A | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 项 | 5.0 | ||
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 10.0 | ||
甲型肝炎病毒IgM抗体 | 250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 10.0 | 10.0 |
丙型肝炎病毒抗体 | 250403014A | 丙型肝炎抗体测定(定性测定) | 项 | 20.0 | 20.0 |
戊型肝炎病毒IgM抗体 | 250403017B | 戊型肝炎抗体测定(免疫学法等) | 项 | 20.0 | 20.0 |
不加热血清反应素试验 | 250403055 | 不加热血清反应素试验 | 项 | 10.0 | 10.0 |
梅毒螺旋体特异抗体测定 | 250403053B | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 项 | 10.0 | 10.0 |
肥达外斐 | 250403038 | 肥达氏反应 | 项 | 36.0 | 44.0 |
250403039 | 外婓氏反应 | 项 | 8.0 | ||
HIV | 250403019B | 人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 项 | 25.0 | 25.0 |
前列腺特异性抗原二项测定 | 250404005A | 总前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 项 | 50.0 | 100.0 |
250404006A | 游离前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 项 | 50.0 | ||
肿瘤标志物三项测定 | 250404002A | 甲胎蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25.0 | 112.0 |
250404011A | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 62.0 | ||
250404001A | 癌胚抗原测定(化学发光法) | 项 | 25.0 | ||
甲功七项测定 | 250310013A | 血清游离甲状腺素测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | 173.5 |
250402018A | 抗甲状腺微粒体抗体测定(化学发光法) | 项 | 25.0 | ||
250402017A | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(免疫学法) | 项 | 28.5 | ||
250310014A | 血清游离三碘甲状原氨酸测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | ||
250310011A | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | ||
250310010A | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | ||
250310001A | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | ||
甲功五项测定 | 250310014A | 血清游离三碘甲状原氨酸测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | 120.0 |
250310011A | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | ||
250310010A | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | ||
250310001A | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | ||
250310013A | 血清游离甲状腺素测定(化学发光法) | 项 | 24.0 | ||
女性肿标三项 | 250404001A | 癌胚抗原测定(化学发光法) | 项 | 25.0 | 149.0 |
250404011A | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 124.0 | ||
高危型人乳头瘤病毒HPV-DNA检测 | 250403066A | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 350.0 | 350.0 |
降钙素原 | 250310054B | 降钙素元检测(定量) | 项 | 143.0 | 143.0 |
微生物学检验部分 | |||||
血培养(儿童) | 250501B | 细菌培养(自动仪器法) | 次 | 40.0 | 105.0 |
250501029 | 念珠菌培养 | 项 | 30.0 | ||
250501009 | 一般细菌培养 | 项 | 20.0 | ||
250501017 | 嗜血杆菌培养 | 项 | 15.0 | ||
血培养(成人) | 250501029 | 念珠菌培养 | 项 | 30.0 | 175.0 |
250501012 | 厌氧菌培养 | 项 | 30.0 | ||
250501017 | 嗜血杆菌培养 | 项 | 15.0 | ||
250501009 | 一般细菌培养 | 项 | 20.0 | ||
250501B | 细菌培养(自动仪器法) | 次 | 80.0 | ||
痰培养 | 250501D | 培养细菌鉴定(自动仪器法) | 次 | 40.0 | 105.0 |
250501009 | 一般细菌培养 | 项 | 20.0 | ||
250501017 | 嗜血杆菌培养 | 项 | 15.0 | ||
250501029 | 念珠菌培养 | 项 | 30.0 | ||
咽拭子培养 | 250501009 | 一般细菌培养 | 项 | 20.0 | 105.0 |
250501D | 培养细菌鉴定(自动仪器法) | 次 | 40.0 | ||
250501029 | 念珠菌培养 | 项 | 30.0 | ||
250501017 | 嗜血杆菌培养 | 项 | 15.0 | ||
中段尿培养 | 250501010 | 尿培养加菌落计数 | 项 | 30.0 | 60.0 |
250501029 | 念珠菌培养 | 次 | 30.0 | ||
大便培养 | 250501D | 培养细菌鉴定(自动仪器法) | 次 | 40.0 | 80.0 |
250501025 | 沙门菌、志贺菌培养 | 项 | 20.0 | ||
250501009 | 一般细菌培养 | 项 | 20.0 | ||
肺炎支原体培养及药敏 | 250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 70.0 | 70.0 |
常规药敏定性试验 | 250502001 | 常规药敏定性试验 | 每种药物 | 5.0 | 5.0 |
常规药敏定量试验(MIC) | 250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种药物 | 10.0 | 10.0 |
培养细菌鉴定 | 250501D | 培养细菌鉴定(自动仪器法) | 次 | 40.0 | 40.0 |
外送金域检验部分 | |||||
优生十项(TORCH-IgM/IgG)(金) | 250403020B | 弓形体抗体测定(免疫学法等) | 项 | 30.0 | 120.0 |
250403021B | 风疹病毒抗体测定(免疫学法等) | 项 | 20.0 | ||
250403022 | 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 30.0 | ||
250403023B | 单纯疱疹病毒抗体测定(免疫学法等) | 项 | 40.0 | ||
不孕不育抗体五项(金) | 250402016 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 15.0 | 105.0 |
250402022 | 抗卵巢抗体测定 | 项 | 20.0 | ||
250402023 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 项 | 20.0 | ||
250402024 | 抗精子抗体测定 | 项 | 20.0 | ||
250402054 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 项 | 30.0 | ||
乙肝两对半定量(金) | 250403004B | 乙型肝炎表面抗原(定量测定) | 项 | 18.0 | 90.0 |
250403005B | 乙型肝炎表面抗体测定(定量测定) | 项 | 18.0 | ||
250403006B | 乙型肝炎e抗原测定(定量测定) | 项 | 18.0 | ||
250403007B | 乙型肝炎e抗体测定(定量测定) | 项 | 18.0 | ||
250403009B | 乙型肝炎核心抗体测定(定量测定) | 项 | 18.0 | ||
乙型肝炎病毒定量(HBV-DNA)(金) | 250403003B | 乙型肝炎DNA测定(定量测定) | 项 | 100.0 | 100.0 |
贫血三项(铁蛋白、叶酸、维生素B12)(金) | 250309004B | 血清维生素测定(免疫学法等) | 每种维生素 | 20.0 | 65.0 |
250309003B | 叶酸测定(免疫学法等) | 项 | 20.0 | ||
250301008A | 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25.0 | ||
抗苗勒氏管激素 | 250310065 | 抗苗勒氏管激素测定 | 项 | 300 | 300.0 |
唐筛查Ⅰ期 | 250700010 | 唐氏综合症筛查 | 项 | 160.0 | 160.0 |
唐筛查Ⅱ期 | 250700010 | 唐氏综合症筛查 | 项 | 320.0 | 320.0 |
风湿七项 | 250402003A | 抗核提取物抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 140.0 | 140.0 |
交叉配血 | |||||
交叉配血(卡式法) | 260000012A | 特殊介质交叉配血(卡式法) | 次 | 42.0 | 67.0 |
910000004 | 抗体筛选 | 次 | 20.0 | ||
260000011 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 5.0 | ||
交叉配血2(卡式法) | 260000011 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 5.0 | 47.0 |
260000012A | 特殊介质交叉配血(卡式法) | 次 | 42 | ||
血型鉴定(卡式法) | 260000001A | ABO红细胞定型(卡式法) | 次 | 20.0 | 70.0 |
260000004A | Rh血型鉴定(卡式法) | 次 | 25.0 | ||
260000002A | ABO血型鉴定(卡式法) | 次 | 25.0 | ||
结石成分分析 | |||||
尿结石成份分析 | 250307023A | 尿结石成份分析(红外光谱法) | 项 | 200.0 | 200.0 |
胆结石成份分析 | 250307023A | 尿结石成份分析(红外光谱法) | 项 | 80.0 | 80.0 |
收费依据:云南省发展和改革委员会、省卫生厅《关于规范和调整非营利性医疗机构服务价格的通知》(云发改收费〔2005〕556号)、《宾川县公立医院医药价格改革方案》及相关文件。 价格投诉监督电话:0872-12358 |
上一篇: 放射科公示项目表 | 下一篇: 宾川县中医候 完2023年02月转运医疗废物汇总表 |