针灸康复科项目收费公示
时间:2022-05-05 09:42 来源:云南省中医药学会 发布人:小编 浏览:
次
针灸康复科项目收费公示 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 备注 |
430000016 | 电针 | 二个穴位 | 18 | |
440000002 | 隔物灸法 | 次 | 18 | |
340100009 | 低频脉冲电治疗 | 每部位/次 | 8.5 | |
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每部位/次 | 8.5 | |
34010017A | 超声波单纯治疗 | 每五分钟 | 4.2 | |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 63 | |
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 63 | |
450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 49 | |
450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 49 | |
340100001 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 8.5 | |
340100003 | 偏振光照射 | 每照射区/次 | 8.5 | |
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 15 | |
340100024 | 气压治疗 | 每部位 | 14.5 | |
430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 21 | |
470000013 | 烫熨治疗 | 每部位 | 10 | |
410000006A | 中药熏洗治疗(局部、半身) | 次 | 34.5 | |
410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 28 | |
440000001 | 灸法 | 次 | 20 | |
410000004 | 中药热奄包治疗 | 每部位 | 14 | |
340100012 | 超短波短波治疗 | 每部位/次 | 8.5 | |
340100013 | 微波治疗 | 每部位/次 | 17 | |
340100021 | 蜡疗 | 每部位/次 | 8.5 | |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴 | 14 | |
410000003B | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 35 | |
430000012A | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 14 | |
410000003A | 中药涂擦治疗(小) | 次 | 23 | |
430000001 | 普通针刺 | 组 | 15 | |
430000014A | 针刺运动疗法 | 五个穴位 | 21 | |
430000002 | 温针 | 五个穴位 | 21 | |
34010008B | 直流电药物离子导入治疗 | 每部位/次 | 8.5 | |
430000010A | 火针 | 三个穴位 | 18 | |
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 42 | |
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 42 | |
410000005 | 中药封包治疗 | 每部位 | 14 | |
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 42 | |
110900001E | 二床间一档 | 床日 | 37 | |
110900001H | 三四床间一档 | 床日 | 28 | |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18 | |
120100003B | Ⅰ级护理(优质护理) | 日 | 65 | |
120100004B | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35 | |
12010005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10 | |
120300001A | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 | |
310701022 | 心电监测 | 小时 | 5 | |
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | |
340200020 | 运动疗法 | 45分钟/项次 | 25 | |
340200040 | 偏瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 25 | |
340200041 | 脑瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 25 | |
340200042 | 截瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 25 | |
340200021 | 减重支持系统训练 | 45分钟/项次 | 17 | |
340200024 | 平衡功能训练 | 次 | 14.5 | |
340200030 | 等速肌力训练 | 次 | 20 | |
340200026 | 关节松动训练 | 次 | 20 | |
340200031 | 作业疗法 | 45分钟/次 | 20 | |
340200025 | 手功能训练 | 次 | 8.5 | |
340200032 | 职业功能训练 | 45分钟/次 | 17 | |
340200034 | 言语训练 | 30分钟/次 | 20 | |
340200033 | 口吃训练 | 30分钟/次 | 17 | |
340200038 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 17 | |
340200036 | 构音障碍训练 | 次 | 20 | |
311503022 | 听力整合及语言训练 | 次 | 8.5 | |
340200035 | 儿童听力障碍语言训练 | 30分钟/次 | 17 | |
340200037 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 20 | |
340200003 | 日常生活能力评定 | 次 | 20 | |
340200001 | 徒手平衡功能检查 | 次 | 12 | |
340200007 | 步态分析检查 | 次 | 17 | |
340200008 | 言语能力评定 | 次 | 17 | |
340200009 | 失语症检查 | 次 | 17 | |
340200011 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 17 | |
340200012 | 认知知觉功能检查 | 次 | 17 | |
340200013A | 记忆力评定 | 次 | 17 | |
340200014 | 失认失用评定 | 次 | 17 | |
340200017 | 心功能康复评定 | 次 | 25 | |
340200018 | 肺功能康复评定 | 次 | 25 | |
340200005 | 肢体功能评定 | 次 | 17 | |
340200015 | 职业能力评定 | 次 | 17 | |
420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 次 | 37.8 | |
340100023 | 牵引 | 次 | 17 | |
340200027 | 有氧训练 | 次 | 12 | |
120400006B | 闭光输液器输液 | 次 | 15 | |
120400006C | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2 | |
120400001A | 肌肉注射 | 次 | 5 | |
120400002A | 静脉注射 | 次 | 8 | |
120400006D | 静脉输血 | 次 | 10 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | |
120400001C | 胰岛素注射 | 次 | 3.5 | |
120400001B | 皮试 | 次 | 5 | |
340100025 | 冷疗 | 每部位 | 8.5 | |
450000015 | 截瘫推拿治疗 | 次 | 80 | |
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 35 | |
340200029 | 引导式教育训练 | 次 | 20 | |
430000014B | 针刺辅助运动疗法 | 五个穴位 | 21 | |
430000022A | 穴位注射 | 二个穴位 | 21 | |
430000010B | 电火针 | 三个穴位 | 21 | |
120300001B | 氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 4 | |
450000016 | 中风后遗症推拿 | 次 | 80 | |
450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 28 | |
340200004 | 等速肌力测定 | 每关节 | 17 | |
311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 2 | |
311300002C | 关节腔注射 | 次 | 21 | |
1109000015 | 特殊病床费IV | 床日 | 3 | |
120400006A | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 7.5 | |
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 42 | |
340200023 | 电动起高床训练 | 45分钟/项次 | 17 | |
410000008A | 中药塌渍治疗(大) | 次 | 12 | |
410000008B | 中药塌渍治疗(小) | 次 | 24 | |
430000011C | 穴位埋线 | 每个穴位 | 21 | |
470000005 | 小针刀治疗 | 每部位 | 45 | |
330100008D | 镇痛治疗(臭氧注射) | 次 | 76 | |
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 42 | |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5 | |
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 49 | |
430000017 | 浮针 | 一个穴位 | 14 | |
310205008 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 8.5 | |
120400006E | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 1 | |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 7 | |
121600001A | 导尿 | 次 | 12 | |
121600001B | 留置导尿 | 日 | 4 | |
121500001 | 灌肠 | 次 | 20 | |
310701001D | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 25 | |
430000021 | 放血疗法 | 每个穴位 | 14 | |
收费依据:云南省发展和改革委员会、省卫生厅《关于规范和调整非营利性医疗机构服务价格的通知》(云发改收费〔2005〕556号)、《宾川县公立医院医药价格改革方案》及相关文件。 价格投诉监督电话:0872-12358 |
上一篇:没有了 | 下一篇: 妇科项目收费公示 |