妇科项目收费公示
时间:2022-05-05 10:06 来源:云南省中医药学会 发布人:小编 浏览:
次
妇科项目收费公示 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 备注 |
110900001E | 二床间一档 | 床/日 | 37 | |
110900001H | 三四床间一档 | 床/日 | 28 | |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18 | |
120100003B | Ⅰ级护理(优质护理) | 日 | 65 | |
120100004B | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35 | |
12010005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10 | |
120400006a | 普通输液 | 次 | 7.5 | |
120400006b | 闭光输液 | 次 | 15 | |
120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2 | |
120400001A | 肌肉注射 | 次 | 5 | |
120400002A | 静脉注射 | 次 | 8 | |
120400006d | 静脉输血 | 次 | 10 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | |
120400001b | 皮试 | 次 | 5 | |
331008008 | 剖腹探查术 | 次 | 960 | |
331602004a | 浅表肿物切除术(常规) | 每个肿物 | 120 | |
331301005 | 卵巢切除术 | 次 | 840 | |
331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1280 | |
331302004a | 输卵管切除术 | 次 | 880 | |
331305005b | 外阴囊肿切除术 | 次 | 360 | |
331305013 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 360 | |
340100008B | 直流电药物离子导入治疗 | 每部位/次 | 8.5 | |
121400001B | 更换引流装置 | 次 | 6 | |
121500002B | 结肠灌洗 | 次 | 50 | |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 7 | |
121600001a | 导尿 | 次 | 12 | |
120600002 | 大换药(创面在30-40cm²) | 次 | 20 | |
120600003 | 中换药(创面在15-30cm²) | 次 | 15 | |
120600004 | 小换药(创面在15cm²以下) | 次 | 7 | |
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 35 | |
440000001 | 灸法 | 次 | 20 | |
440000002 | 隔物灸法 | 次 | 18 | |
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 15 | |
410000004 | 中药热奄包 | 每部位 | 14 | |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 63 | |
450000006 | 腰椎间盘突出症治疗 | 次 | 63 | |
450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 49 | |
430000012A | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 14 | |
311201038 | B超下卵巢囊肿穿刺术 | 次 | 255 | |
33131002B | 卵巢囊肿烧灼术 | 单侧 | 720 | |
33131002A | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 672 | |
331303011A | 经腹子宫肌瘤剔除术(常规手术) | 次 | 960 | |
331306008 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 1080 | |
331303012 | 子宫次全切除术 | 次 | 1200 | |
331305012A | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 240 | |
331305012B | 前庭大腺脓肿切开引流术 | 次 | 240 | |
331304011 | 阴道前后壁修补术 | 次 | 960 | |
220201006B | 彩色多普勒输卵管超声造影 | 次 | 85.5 | |
331302004B | 宫外孕输卵管手术 | 次 | 960 | |
331306005 | 经宫腔镜输卵管插管术 | 次 | 480 | |
331301008 | 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 600 | |
331303001B | 子宫内膜息肉刮除术 | 次 | 60 | |
331304007A | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 360 | |
331305005A | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 360 | |
331305004B | 外阴血肿切开清除术 | 次 | 240 | |
331601002 | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 360 | |
450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 49 | |
410000008B | 中药塌渍治疗(大) | 次 | 24 | |
410000008A | 中药塌渍治疗(小) | 次 | 12 | |
410000006A | 中药熏洗治疗(局部、半身) | 次 | 34.5 | |
311201015A | 子宫输卵管通液术 | 次 | 42 | |
311201015C | 子宫输卵管注药 | 次 | 42 | |
331303004A | 宫颈锥形切除术 | 次 | 480 | |
311201048A | 宫内节育器放置术 | 次 | 34 | |
311201048B | 宫内节育器取出术 | 次 | 34 | |
311201050 | 刮宫术 | 次 | 68 | |
311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 127 | |
311201020A | 妇科特殊治疗(激光法) | 每部位 | 51 | |
311201007A | 后穹窿穿刺术 | 次 | 34 | |
331306003 | 宫腔镜检查 | 次 | 240 | |
3313B | 宫腔镜使用费 | 每例 | 225 | |
331306006 | 经宫腔镜宫腔粘连分离术 | 次 | 960 | |
331306004 | 经宫腔镜取环术 | 次 | 480 | |
331306009 | 经宫腔镜子宫内膜剥离术 | 次 | 1080 | |
331306002 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1080 | |
331303017 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清扫术 | 次 | 2400 | |
410000023 | 穴位贴敷治疗 | 每穴 | 14 | |
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 42 | |
410000003B | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 35 | |
440000007 | 督灸 | 次 | 25 | |
311201053C | 人工流产术(高危手术) | 次 | 255 | |
311201004B | 阴道镜检查(电子镜) | 次 | 59 | |
311400012 | 醋酸白试验 | 次 | 8.5 | |
311400033 | 二氧化碳激光治疗 | 每个皮损 | 17 | |
收费依据:云南省发展和改革委员会、省卫生厅《关于规范和调整非营利性医疗机构服务价格的通知》(云发改收费〔2005〕556号)、《宾川县公立医院医药价格改革方案》及相关文件。 价格投诉监督电话:0872-12358 |
上一篇: 针灸康复科项目收费公示 | 下一篇: 感染性疾病科项目收费公示 |