感染性疾病科项目收费公示
时间:2022-05-05 10:14 来源:云南省中医药学会 发布人:小编 浏览:
次
感染性疾病科项目收费公示 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 备注 |
110900001e | 二床间一档 | 床/日 | 37 | |
110900001h | 三四床间一档 | 床/日 | 28 | |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18 | |
120100003B | Ⅰ级护理(优质护理) | 日 | 65 | |
120100004B | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35 | |
12010005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10 | |
120400006a | 普通输液 | 次 | 7.5 | |
120400006b | 闭光输液 | 次 | 15 | |
120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2 | |
12040001 | 肌肉注射 | 次 | 5 | |
120400002A | 静脉注射 | 次 | 8 | |
120400006d | 静脉输血 | 次 | 10 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | |
120400001b | 皮试 | 次 | 5 | |
12040016 | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 1 | |
120400001C | 胰岛素注射 | 次 | 3.5 | |
310701021 | 动态血压 | 次 | 68 | |
310701008 | 遥测心电监护 | 小时 | 5.1 | |
310701028 | 血压饱和度监测 | 小时 | 2 | |
31070004 | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 25 | |
120300001a | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 | |
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 35 | |
340100001 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 8.5 | |
470000017 | 中药离子导入 | 次 | 34 | |
430000003 | 手指点穴 | 五个穴位/组 | 14 | |
410000023 | 穴位贴敷治疗 | 每穴 | 14 | |
430000016 | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 14 | |
43000023 | 电针 | 2个穴位 | 18 | |
44000001 | 灸法 | 次 | 20 | |
44000002 | 隔物灸 | 次 | 18 | |
44000004 | 拔罐 | 3罐 | 15 | |
44000005 | 中药热奄包 | 每部位 | 14 | |
250302001A | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 8 | |
410000003A | 中药涂擦(小) | 次 | 23 | |
410000003B | 中药涂擦(大) | 次 | 35 | |
43000001 | 普通针刺 | 五个穴位 | 15 | |
43000002 | 温针 | 五个穴位 | 21 | |
43000019 | 芒针 | 每个穴位 | 14 | |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 63 | |
450000006 | 腰椎间突出症治疗 | 次 | 63 | |
450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 49 | |
310205008 | 电脑血糖监测 | 次 | 8.5 | |
450000016 | 中风后遗症推拿 | 次 | 80 | |
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位/组 | 42 | |
450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 49 | |
410000008B | 中药塌渍治疗 | 次 | 24 | |
440000007 | 督灸 | 次 | 25 | |
430000021 | 放血疗法 | 每穴 | 14 | |
430000010A | 火针 | 三个穴位/组 | 18 | |
704646 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 76 | |
704512 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 84 | |
ZYGTAGZ | 一次性使用无菌中心静脉导管套件双腔3cw-cvcp-2 | 套 | 220 | |
706181 | 胸腔穿刺术 | 次 | 76 | |
705621 | 腰椎穿刺术 | 次 | 34 | |
706382 | 腹腔穿刺术 | 次 | 42 | |
709358 | 气管插管术 | 次 | 70.5 | |
709360 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 114 | |
收费依据:云南省发展和改革委员会、省卫生厅《关于规范和调整非营利性医疗机构服务价格的通知》(云发改收费〔2005〕556号)、《宾川县公立医院医药价格改革方案》及相关文件。 价格投诉监督电话:0872-12358 |
上一篇: 妇科项目收费公示 | 下一篇: 超声、心电检查项目收费公示 |