脾胃病科项目收费公示
时间:2022-05-05 10:40 来源:云南省中医药学会 发布人:小编 浏览:
次
脾胃病科项目收费公示 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 备注 |
110900001E | 二床间一档 | 床/日 | 37 | |
110900001h | 三四床间一档 | 床/日 | 28 | |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18 | |
120100003B | Ⅰ级护理(优质护理) | 日 | 65 | |
120100004B | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35 | |
12010000J | Ⅲ级护理 | 日 | 10 | |
120400006A | 普通输液 | 次 | 7.5 | |
120400006B | 闭光输液 | 次 | 15 | |
120400006C | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2 | |
12040000A1 | 肌肉注射 | 次 | 5 | |
120400002A | 静脉注射 | 次 | 8 | |
120400006D | 静脉输血 | 次 | 10 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | |
120400001B | 皮试 | 次 | 5 | |
12040016 | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 1 | |
12040029 | 胰岛素注射 | 次 | 3.5 | |
121500001 | 灌肠 | 次 | 15 | |
310701021 | 动态血压 | 次 | 68 | |
310701022 | 心电监测 | 小时 | 5 | |
31070004 | 床旁心电图 | 次 | 25 | |
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | |
310701003 | 24h动态心电图 | 次 | 136 | |
310701018 | 心率变异性分析 | 次 | 34 | |
31020052 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 日 | 42 | |
340100001 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 8.5 | |
340100008B | 直流电药物离子导入 | 每部位/次 | 8.5 | |
43000016 | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 14 | |
43000016 | 电针 | 2个穴位 | 21 | |
43000032 | 穴位贴敷 | 每部位 | 14 | |
440000001 | 灸法 | 次 | 20 | |
440000002 | 隔物灸 | 次 | 18 | |
440000004 | 拔罐 | 3罐 | 15 | |
44000005 | 中药热奄包 | 每部位 | 14 | |
310205008 | 电脑血糖监测 | 次 | 8.5 | |
340100010 | 中频脉冲 | 每部位一次 | 8.5 | |
扫描激光眼底检查 | 次 | 63.5 | ||
眼底照相 | ||||
彩色打印照片 | ||||
收费依据:云南省发展和改革委员会、省卫生厅《关于规范和调整非营利性医疗机构服务价格的通知》(云发改收费〔2005〕556号)、《宾川县公立医院医药价格改革方案》及相关文件。 价格投诉监督电话:0872-12358 |
上一篇: 超声、心电检查项目收费公示 | 下一篇: 老年病科项目收费公示 |