老年病科项目收费公示
时间:2022-05-05 10:43 来源:云南省中医药学会 发布人:小编 浏览:
次
老年病科项目收费公示 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 备注 |
110900001E | 二床间一档 | 床/日 | 37 | |
110900001h | 三四床间一档 | 床/日 | 28 | |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18 | |
120100003B | Ⅰ级护理(优质护理) | 日 | 65 | |
120100004B | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35 | |
12010005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10 | |
120400006a | 普通输液(第一组) | 次 | 7.5 | |
120400006b | 闭光输液器输液 | 次 | 15 | |
120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2 | |
120400001A | 肌肉注射 | 次 | 5 | |
120400002A | 静脉注射 | 次 | 8 | |
120400006d | 静脉输血 | 次 | 10 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | |
120400001b | 皮试 | 次 | 5 | |
310701001D | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 25 | |
310701021B | 动态血压监测 | 次 | 68 | |
310701022 | 心电监测 | 小时 | 5 | |
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | |
310701003 | 动态心电图 | 次 | 136 | |
310701018 | 心率变异性分析 | 次 | 34 | |
120300001A | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 | |
340100001 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 8.5 | |
410000003A | 中药涂擦治疗(小) | 次 | 23 | |
410000004B | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 35 | |
410000004 | 中药热奄包治疗 | 每部位 | 14 | |
430000012A | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 14 | |
430000016 | 电针 | 2个穴位 | 18 | |
440000001 | 灸法 | 次 | 20 | |
440000002 | 隔物灸 | 次 | 18 | |
440000004 | 拔罐 | 3罐 | 15 | |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 63 | |
450000006 | 腰椎间突出症治疗 | 次 | 63 | |
450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 49 | |
310701008 | 遥测心电监护 | 小时 | 5.1 | |
收费依据:云南省发展和改革委员会、省卫生厅《关于规范和调整非营利性医疗机构服务价格的通知》(云发改收费〔2005〕556号)、《宾川县公立医院医药价格改革方案》及相关文件。 价格投诉监督电话:0872-12358 |
上一篇: 脾胃病科项目收费公示 | 下一篇: 全科医学科项目收费公示 |