全科医学科项目收费公示
时间:2022-05-05 10:45 来源:云南省中医药学会 发布人:小编 浏览:
次
全科医学科项目收费公示 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 备注 |
110900001E | 二床间一档 | 床/日 | 37 | |
110900001H | 三四床间一档 | 床/日 | 28 | |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18 | |
120100003B | Ⅰ级护理(优质护理) | 日 | 65 | |
120100004B | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35 | |
12010000J | Ⅲ级护理 | 日 | 10 | |
120400006A | 普通输液 | 次 | 7.5 | |
120400006B | 闭光输液 | 次 | 15 | |
120400006C | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2 | |
120400001A | 肌肉注射 | 次 | 5 | |
120400002A | 静脉注射 | 次 | 4 | |
120400006D | 静脉输血 | 次 | 10 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | |
120400001B | 皮试 | 次 | 5 | |
120400006E | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 1 | |
120400001C | 胰岛素注射 | 次 | 3.5 | |
310701021 | 动态血压 | 次 | 68 | |
310701022 | 心电监测 | 小时 | 5 | |
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | |
310701003 | 24h动态心电图 | 次 | 136 | |
310701018 | 心率变异性分析 | 次 | 34 | |
310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 日 | 42 | |
310701001D | 床旁心电图 | 次 | 25 | |
120300001A | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 | |
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 35 | |
440000001 | 灸法 | 次 | 20 | |
340100019 | 磁疗 | 20分钟 | 12 | |
340100001 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 8.5 | |
340100008B | 直流电药物离子导入 | 每部位/次 | 8.5 | |
410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 28 | |
430000012A | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 14 | |
440000002 | 隔物灸 | 次 | 18 | |
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 14 | |
410000004 | 中药热奄包 | 每部位 | 14 | |
250302010 | 微量血糖 | 次 | 8 | |
410000003B | 中药涂擦(大) | 次 | 35 | |
430000001 | 普通针刺 | 组 | 15 | |
430000002 | 温针 | 五个穴位 | 21 | |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 63 | |
450000006 | 腰椎间突出症治疗 | 次 | 63 | |
450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 49 | |
310701001C | 十二通道心电图检查 | 次 | 20 | |
450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 49 | |
410000023 | 穴位贴敷 | 每穴 | 14 | |
410000008B | 中药塌渍(大) | 次 | 24 | |
450000011 | 药棒穴位按摩 | 次 | 42 | |
440000007 | 督灸 | 次 | 25 | |
310702019A | 体外反搏治疗 | 次 | 51 | |
310701012 | 心电向量图 | 次 | 42 | |
310205008 | 电脑血糖监测 | 次 | 8.5 | |
250310054B | PCT(降钙素原检测) | 次 | 143 | |
250306012A | B型钠尿肽(BNP) | 次 | 220 | |
250306013A | B型钠尿肽前体(PRO-BNP) | 次 | 176 | |
220800009 | 无创性动脉硬化检查 | 次 | 40 | |
310300068 | 视诱发电位(VEP) | 次 | 42 | |
230200055 | 骨密度 | 次 | 57 | |
310604001 | 睡眠呼吸监测 | 次 | 255 | |
310701017 | 倾斜试验 | 次 | 85 | |
250306009A | 肌钙蛋白 | 次 | 100 | |
250306010A | 肌红蛋白 | 次 | 35 | |
250306003 | 血清肌酸激酶同工酶 | 次 | 50 | |
收费依据:云南省发展和改革委员会、省卫生厅《关于规范和调整非营利性医疗机构服务价格的通知》(云发改收费〔2005〕556号)、《宾川县公立医院医药价格改革方案》及相关文件。 价格投诉监督电话:0872-12358 |
上一篇: 老年病科项目收费公示 | 下一篇: 胃镜室项目收费公示 |